主食に適した餌
イグアナの飼育管理上、温度管理と同様に重要なのが給餌管理です。初めての方は、何をどれくらい与えれば良いのか心配になっているはずです。確かに、毎日のことですので「何を与えるか」という事は重要なポイントで、イグアナを生かすも殺すも餌次第といっても過言ではないでしょう。
イグアナは、空腹時に与えたものは、結構何でも喜んで食べてくれます。しかし、初めに何か与えて、それを食べたからと言って、短絡的に、イグアナはそれが好きだから毎日与えるというように考えないでください。きちんと栄養を考え、バランスの良い餌を与えます。
最新の研究によると、自然界のイグアナは、幼体から成体まで一生を通じて基本的に草食性であると考えられています。最も良い給餌法は、多種類のものを与える事です。多種類の餌を与える事によって、ビタミン等の栄養素の偏りの危険性を、少しでも防ぐ事ができます。
単食にならないように色々な物を食べさせる
植物性の食物は、消化に非常に時間がかかる為、餌はできるだけ午前中に与えます。夕方や夜与えると、食後に十分体を暖めることができず、消化不良の原因となります。
主食に適した野菜類の成分(可食部100g中)
| 品名 | 蛋白質 | 脂質 | Ca | 鉄 | V-A | V-B1 | V-B2 | V-C | V-E |
| (unit) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (IU) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) |
| こまつな | 2.6 | 0.2 | 290 | 3.0 | 1800 | 0.09 | 0.22 | 75 | 1.2 |
| モロヘイヤ | -- | -- | 410 | 2.7 | 6015 | 0.72 | 4.95 | 62 | -- |
| かぶの葉 | 2.1 | 0.1 | 230 | 1.9 | 1000 | 0.07 | 0.15 | 75 | --
|
| チンゲンンサイ | 1.5 | 0.1 | 130 | 1.1 | 830 | 0.04 | 0.09 | 29 | 0.9 |
| クレソン | 2.8 | 0.1 | 140 | 1.3 | 1000 | 0.10 | 0.20 | 60 | -- |
| さやえんどう | 2.9 | 0.1 | 55 | 0.8 | 340 | 0.12 | 0.10 | 34 | 0.5 |
| サラダ菜 | 1.5 | 1.6 | 50 | 2.2 | 780 | 0.05 | 0.12 | 13 | -- |
| しその葉 | 3.8 | 0.1 | 220 | 1.6 | 4800 | 0.12 | 0.32 | 55 | 3.7 |
| 春菊 | 2.8 | 0.1 | 90 | 1.9 | 1900 | 0.09 | 0.21 | 21 | 1.7 |
| 大根の葉 | 2.0 | 0.1 | 210 | 2.5 | 1400 | 0.07 | 0.13 | 70 | 3.1 |
| とうな | 2.0 | 0.1 | 160 | 2.6 | 890 | 0.06 | 0.15 | 65 | -- |
| なずな | 4.5 | 0.1 | 300 | 2.5 | 830 | 0.16 | 0.28 | 40 | -- |
| パセリ | 3.0 | 0.2 | 190 | 9.3 | 4200 | 0.20 | 0.24 | 200 | 2.8 |
| 糸みつば | 1.6 | 0.1 | 55 | 1.0 | 1800 | 0.05 | 0.16 | 21 | -- |
(--は未測定)